
| 施設名 | 午 前 9:00~12:00 |
午 後 13:00~17:00 |
夜 間 18:00~21:30 |
全 日 9:00~21:30 |
|
| 大ホール | 平日 | 23,000円 | 41,000円 | 53,000円 | 106,000円 |
| 土・日・祝日 | 29,000円 | 53,000円 | 68,000円 | 137,000円 | |
| 楽屋 1 | 400円 | 700円 | 900円 | 1,800円 | |
| 楽屋 2 | 400円 | 700円 | 900円 | 1,800円 | |
| 楽屋 3 | 700円 | 1,300円 | 1,700円 | 3,400円 | |
| 楽屋 4 | 700円 | 1,300円 | 1,700円 | 3,400円 | |
| 事務室 | 400円 | 700円 | 900円 | 1,700円 | |
| 控室 | 400円 | 700円 | 1,000円 | 1,900円 | |
| 小ホール | 平日 | 7,000円 | 12,000円 | 15,000円 | 31,000円 |
| 土・日・祝日 | 9,000円 | 15,000円 | 19,000円 | 40,000円 | |
| 楽屋 5 | 500円 | 1,000円 | 1,300円 | 2,600円 | |
| 楽屋 6 | 300円 | 500円 | 600円 | 1,300円 | |
| 楽屋 7 | 300円 | 500円 | 600円 | 1,300円 | |
| 会議室 | 500円 | 900円 | 1,200円 | 2,500円 | |
| 研修室 1 | 700円 | 1,200円 | 1,500円 | 3,300円 | |
| 研修室 2 | 400円 | 700円 | 800円 | 1,800円 | |
| 和室 1 | 400円 | 700円 | 800円 | 1,800円 | |
| 和室 2 | 400円 | 700円 | 800円 | 1,800円 | |
| 広域文化展示室 | 1,500円 | 2,600円 | 3,400円 | 6,600円 | |
| 視聴覚ライブラリー室 | 700円 | 1,100円 | 1,500円 | 2,900円 | |
| 研修室 3 | 400円 | 700円 | 800円 | 1,800円 | |
| 1 | 埼玉県利根広域行政圏外居住者の利用 ※1 | +35% | |
| 2 | ホール利用に於いて入場料を徴収するとき ※2 | 500円以下 | +20% |
| 500円を超え 1,000円以下 | +30% | ||
| 1,000円を超え 2,000円以下 | +50% | ||
| 2,000円を超え 3,000円以下 | +80% | ||
| 3,000円を超える | +100% | ||
| 時間の延長(1時間あたり) ※3 | +50% | ||
| 3 | 入場料等を徴収しない場合で、営業・その他これに類する目的をもって利用する場合 | +100% | |
| 4 | ホール以外の利用者が、入場料を徴収する場合 または営業行為の目的をもって利用する場合 |
+100% | |