ご利用料金附帯設備利用料金
大ホール・小ホール
舞台附属設備・備品
附帯設備等の名称 |
単位 |
利用料 |
|
|---|---|---|---|
大ホール |
小ホール |
||
| 講演台 | 1式 | 1,000 | 700 |
| 司会者台 | 1台 | 300 | 300 |
| 長机 | 1脚 | 100 | 100 |
| 椅子 | 1脚 | 50 | 50 |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | 100 |
| 指揮者台 | 1台 | 200 | 200 |
| 指揮者用譜面台 | 1台 | 200 | 200 |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | 50 | 50 |
| 譜面台ランプ | 1個 | 50 | 50 |
| 音響反射板 | 1式 | 5,000 | 2,000 |
| 松羽目 | 1式 | 1,500 | 1,000 |
| 竹羽目 | 1式 | 1,500 | ― |
| 金屏風 | 1双 | 2,000 | 2,000 |
| 所作台(化粧框含む) | 1式 | 5,000 | 2,000 |
| 花道用所作台 | 1式 | 1,000 | ― |
| 鳥屋囲い | 1式 | 1,000 | ― |
| 開帳場 | 1台 | 200 | ― |
| 平台 | 1台 | 200 | 200 |
| 開き足(高足・中足) | 1脚 | 100 | 100 |
| 箱足 | 1個 | 100 | 100 |
| 毛せん | 1枚 | 100 | 100 |
| 長座布団 | 1枚 | 100 | 100 |
| 上敷ござ | 1枚 | 100 | 100 |
| 地絣 | 1帳 | 1,000 | ― |
| 紗幕 | 1帳 | 1,000 | ― |
| 浅黄幕 | 1帳 | 1,000 | 1,000 |
| 紅白幕 | 1帳 | 1,000 | 1,000 |
| 国旗・市旗 | 1枚 | 300 | 200 |
| めくり台 | 1台 | 200 | 200 |
| 人形立 | 1本 | 100 | 100 |
| 金支木・木支木 | 1本 | 100 | 100 |
| 雛段用蹴りこみパネル | 1式 | 1,000 | 500 |
| 振り落とし装置 | 1式 | 1,000 | ― |
| 大太鼓 | 1式 | 1,000 | 1,000 |
| 平太鼓 | 1式 | 500 | 500 |
| ティンパニ | 1台 | 500 | 500 |
| 雪籠 | 1個 | 200 | 200 |
| 姿見 | 1台 | 100 | 100 |
| 黒板/ホワイトボード | 1台 | 100 | 100 |
音響附属設備・備品
付属設備等の名称 |
単位 |
利用料 |
|
|---|---|---|---|
大ホール |
小ホール |
||
| 拡声装置 | 1式 | 5,000 | 2,500 |
| 副調整卓 | 1台 | 3,000 | 3,000 |
| カセットテープレコーダー | 1台 | 500 | 500 |
| CD/DVDプレーヤー | 1台 | 1,000 | 1,000 |
| MDプレーヤー | 1台 | 1,000 | 1,000 |
| 残響付加装置 | 1式 | 2,000 | 1,000 |
| ステージスピーカー | 1台 | 1,000 | 1,000 |
| 効果用スピーカー | 1台 | 500 | 500 |
| エレベーターマイクロホン装置(マイクロホン別) | 1式 | 1,500 | ― |
| 3点吊りマイクロホン装置(マイクロホン別) | 1式 | 1,000 | 500 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 2,000 | 2,000 |
| ダイナミックマイクロホン | 1本 | 1,000 | 1,000 |
| コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,500 | 1,500 |
| リボン型マイクロホン | 1本 | 1,000 | 1,000 |
| ステレオマイクロホン | 1本 | 2,000 | 2,000 |
| マイクロホンスタンド | 1本 | 100 | 100 |
照明附属設備・備品
付属設備等の名称 |
単位 |
利用料 |
|
|---|---|---|---|
大ホール |
小ホール |
||
| フットライト | 1列 | 1,000 | 700 |
| 花道フットライト | 1列 | 500 | ― |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | 3,000 | 1,000 |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,500 | 1,000 |
| ボーダーライト | 1列 | 2,000 | 800 |
| サスペンションスポットライト | 1台 | 300 | 200 |
| トーメンタルスポットライト | 1台 | 300 | ― |
| 天井反射板ライト | 1式 | 2,500 | 1,000 |
| シーリングスポットライト | 1台 | 300 | 300 |
| フロントサイドスポットライト | 1台 | 300 | 300 |
| コンダクタースポットライト | 1台 | 300 | ― |
| プロセニアムスポットライト | 1台 | 300 | ― |
| センターピンスポットライト | 1台 | 3,000 | 1,000 |
| ピンスポットライト | 1台 | 1,000 | 1,000 |
| スポットライト(1kw未満) | 1台 | 200 | 200 |
| スポットライト(1kw以上) | 1台 | 300 | 300 |
| ストリップライト(4灯用) | 1台 | 200 | 200 |
| ストリップライト(8灯用) | 1台 | 400 | 400 |
| プロジェクタースポットライト | 1台 | 1,000 | 1,000 |
| エフェクトマシン | 1台 | 500 | 500 |
| リニアエフェクトマシン | 1台 | 500 | 500 |
| ファイアーエフェクトマシン | 1台 | 500 | 500 |
| 芯なしマシン | 1台 | 500 | 500 |
| オーロラマシン | 1台 | 500 | 500 |
| リップルマシン | 1台 | 500 | 500 |
| スライドキャリア | 1台 | 500 | 500 |
| 種板 | 1枚 | 100 | 100 |
| 先玉 | 1個 | 100 | 100 |
| ストロボスコープ | 1台 | 600 | 600 |
| ミラーボール | 1台 | 600 | 600 |
| バーンドアー | 1台 | 100 | 100 |
| 照明用スタンド | 1台 | 100 | 100 |
| 照明用タワースタンド | 1台 | 300 | 300 |
| 丸台ベース | 1台 | 50 | 50 |
| フィルター | 1枚 | 100 | 100 |
ピアノ・映写設備
付属設備等の名称 |
単位 |
利用料 |
|
|---|---|---|---|
大ホール |
小ホール |
||
| フルコンサートグランドピアノ(スタインウェイD) ※調律料は含みません | 1台 | 10,000 | ― |
| フルコンサートグランドピアノ(ヤマハCF) ※調律料は含みません | 1台 | ― | 5,000 |
| 35ミリ16ミリ兼用映写機(上映10分につき) | 1式 | 1,000 | ― |
| 16ミリ映写機(上映10分につき) | 1式 | ― | 500 |
| スライド映写機 | 1式 | 1,000 | 1,000 |
| ビデオプロジェクター | 1台 | 1,800 | 1,800 |
| スクリーン | 1式 | 2,000 | 1,000 |
諸室
視聴覚ライブラリー室
付属設備等の名称 |
単位 |
利用料 |
|---|---|---|
| 拡声装置 | 1式 | 無料 |
| マイクロホン | 1本 | 無料 |
| スクリーン | 1式 | 無料 |
広域文化展示室
付属設備等の名称 |
単位 |
利用料 |
|---|---|---|
| 展示パネル | 1枚 | 100 |
| 講演台 | 1式 | 500 |
| ステージ | 1式 | 500 |
| 長机 | 1脚 | 無料 |
| 椅子 | 1脚 | 無料 |
| 拡声装置 | 1式 | 1,000 |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 200 |
| マイクロホン | 1本 | 200 |
| マイクロホンスタンド | 1本 | 100 |
| スポットライト | 1台 | 100 |
| テーブルクロス | 1枚 | 100 |
その他
付属設備等の名称 |
単位 |
利用料 |
|---|---|---|
| ビデオプロジェクター | 1式 | 1,800 |
| スクリーン | 1式 | 200 |
| ホワイトボード | 1台 | 100 |
| アップライトピアノ(研修室1) | 1台 | 無料 |
| ギター・ベースアンプセット(研修室1〉 | 1式 | 1,000 |
| 持込電気器具使用料 | 1kw | 100 |
| シャワー(大ホール・小ホール) | 1人 | 100 |
※1.研修室1のアップライトピアノが平成23年4月より無料でご利用いただけるようになりました。
※2.広域文化展示室のホワイトボードと視聴覚ライブラリー室の拡声装置が平成28年4月より、
※2.視聴覚ライブラリー室のマイクとスクリーンが令和3年4月より無料でご利用いただけるようになりました。
以上のような基本料金の他に割増、割引制度があります。詳しくは係りまでお問い合わせください。

























